
Categorie | Kan ook worden gebruikt als | Nederlandse rijbewijscategorieën | Aantal rijbewijsbezitters (sept. 2006)[8] |
---|---|---|---|
AM4 | Brommobiel | – | |
AM (of AM2) | AM4 | Bromfiets (inclusief snorfiets), met uitzondering van een bijzusione bromfiets | – |
A1 | AM | Motor (licht) tot 125 cc en een maximaal vermogen van 11 kilowatt (kW), kan behaald worden vanaf een leeftijd van 18 jaar | 1 345 098 |
A2 | A1 | Motor (middelzwaar) met een maximaal vermogen van 35 kW, al dan niet met zijspan | 1 339 478 |
A | Motor (zwaar) met twee of drie wielen, onbeperkt vermogen, kan indien de bestuurder reeds in het bezit is van een rijbewijs voor de categorie A2 behaald worden vanaf een leeftijd 22 jaar, anders vanaf een leeftijd van 24 jaar | ||
B | AM | Personenauto | 10 017 014 |
BE | B | Personenauto met aanhangwagen | 5 682 001 |
C | B, T | Vrachtauto | 950 499 |
CE | C, BE | Vrachtwagen met aanhangwagen | 776 528 |
C1 | B | Motorvoertuig, zwaarder dan 3500 kg, maar niet zwaarder dan 7500 kg | – |
C1E | C1, BE | Idem met aanhangwagen | – |
D | B | Autobus | 644 280 |
DE | D, BE | Autobus met aanhangwagen | 623 620 |
D1 | B | Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, bestuurder niet inbegrepen, maar niet meer dan zestien personen, de bestuurder daarbij niet inbegrepen | – |
D1E | D1, BE | Idem met aanhangwagen | – |
G <20T | Land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal. Voor bestuurders van 16 t/m 18 jaar. Zij mogen land- en bosbouwvoertuigen besturen tot 20.000 kg. | – | |
G | Land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal | – | |
L | Een toekomstige categorie die op een later tijdstip in werking zal treden en bedoeld is voor langzame motorvoertuigen (heftrucks e.d.) | – | |
T | Landbouwvoertuigen (trekkers e.d.) en motorvoertuigen met beperkte snelheid | – |
houd er rekening mee dat;
Categories A2 and A overlap; if a motorcycle falls in both categories, both driving license categories are allowed.
Before 1984, category E along with categories B, C, and D was credited to the driving license after successful completion of the exam. From 1984 it was necessary for E to take a separate practical exam. Prior to 1984, category D was also automatically credited to category C.
In 1995 it became a requirement that a separate exam had to be taken for the traffic theory exam.
Some driving licenses are automatically granted when obtaining a driving license in another category:
When obtaining or renewing a driving license A, A1, A2, or B, AM (moped) is also awarded.
When a driving license B issued before 1 July 2015 is renewed, T (agricultural vehicles) is also awarded.
T is also awarded when obtaining a C driving license.
BE is also awarded when obtaining a CE driving license. If one is already in possession of D, DE is also awarded.
When obtaining a driving license D, DE is also awarded if you already have a CE.
When obtaining a driving license DE, BE is also awarded, but not CE.
For categories C1, C1E, D1, and D1E, it has been possible to take exams in the Netherlands since 19 January 2013. Everyone with a driving license in category C (E) or D (E) will automatically be credited with the corresponding category, C1 (E) or D1 (E).
For category T, it has been possible to take exams in the Netherlands since 1 July 2015
rdw rijbewijs verlengen | cbr rijbewijs aanvragen | rdw rijbewijs | rdw rijbewijs buitenland | rdw rijbewijs buitenland | rdw rijbewijs verlengen